БМВК ProEnergy Транзит
Показатели качества БВМК добавки ProEnergy Транзит для КРС за 14 дней до отела и 42 дня после отела
| Показатели качества | Дополнительно введено БАВ, в 1 кг не менее | ||||
| Наименование | Ед. изм. | Расчет | Наименование | Ед.изм. | Значение |
| Обменная энергия | МДж/Кг СВ | 18,3 | Витамин А | Тыс.Ме | 80,00 |
| Влажность | % | 9,31 | Витамин D3 | Тыс.Ме | 15,00 |
| Сырой протеин | % | 5,59 | Витамин Е | мг | 1025,00 |
| Сырой жир | % | 21,29 | Витамин В4 (холин хлорид) | мг | 1200,00 |
| Сырая клетчатка | % | 3,67 | Магний | мг | 3750,00 |
| Лизин | % | 0,21 | К (калий) | мг | 0,33 |
| Крахмал | % | 15,65 | сера | мг | 500,00 |
| Метионин+ЦИСТИН | % | 0,15 | Fe | мг | 50,00 |
| Сахар | % | 11,18 | Cu | мг | 30,00 |
| Ca | % | 1,36 | Zn | мг | 150,00 |
| P | % | 0,39 | Mn | мг | 150,00 |
| Сl | % | 0,05 | Co | мг | 10,00 |
| Na | % | 0,03 | J | мг | 12,50 |
| метионин | % | 0,07 | Se | мг | 1,00 |
| треонин | % | 0,17 | |||
Состав: кукуруза экструдированная, фракционированный защищенный жир, пропиленгликоль сухой, отруби пшеничные, жом свекловичный, глюкоза, гепатопротектор (холин хлорид), витамин Е, витаминно-минеральный премикс, масло подсолнечное, антиоксидант, адсорбент.
Использование: скармливается коровам и нетелям после отела по 0,500 кг/гол/сутки. Необходимо включать в рацион и исключать постепенно.
Форма выпуска: крупка в мешках по 25 кг.